냉동화물 운송료 | ![]() |
성남기점 | 대구기점 | 광주기점 | 대전기점 |
부산기점 | 강릉기점 | 천안기점 | 태안기점 |
전국지역별 냉동운송 단가표(성남기점) ▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
서울 | 강남,강동,서초,송파 | 80 | 120 | 150 |
중랑,용산,동대문,서대문,은평,관악,성동,.중구 | 100 | 150 | 170 | |
마포,영등포,구로,양천,강서,강북,도봉,노원 | 120 | 150 | 170 | |
경기도 | 수원,안양,용인,의왕,산본,군포,과천,곤지암,하남,시흥,광주 | 120 | 150 | 170 |
안산,화성,부천,광명,구리,도농,남양주,마석,오산,이천,송탄 | 130 | 160 | 180 | |
인천,부평,일산,김포,의정부,양주,양평,평택,안성,여주,장호원 | 140 | 170 | 190 | |
연천,포천,금촌,파주,강화,문산,동두천,가평 | 17-200 | 200-230 | 250-280 | |
강원 | 원주,춘천,홍천 | 22-250 | 250-300 | 350-400 |
강릉,주문진,양구,인제 | 25-300 | 320-350 | 400-500 | |
속초,양양,거진,고성 | 25-300 | 320-350 | 450-550 | |
횡성.평창,영월,화천 | 22-250 | 280-320 | 400-450 | |
동해,삼척,태백 | 27-300 | 320-350 | 450-550 | |
충북 | 충주,제천,단양,괴산 | 17-200 | 200-250 | 230-300 |
청주,청원,진천,음성 | 160 | 180 | 220 | |
동해,삼척,태백 | 220 | 280 | 340 | |
충남 | 천안,성환 | 150 | 180 | 230 |
대전,조치원,공주 | 200 | 250 | 300 | |
온양,아산 | 180 | 220 | 280 | |
금산,강경,논산,부여,청양 | 200 | 240 | 300 | |
홍성,보령,태얀,서산,예산 | 200 | 240 | 300 | |
서천,안면도 | 220 | 260 | 310 | |
전북 | 이리,익산,군산,장항,옥구 | 200 | 250 | 300 |
남원,순창,임실,진안,장수,무주,전주 | 280 | 350 | 430 | |
정읍,부안,고창,김제 | 250 | 320 | 430 | |
경북 | 대구,구미,김천,상주,왜관,성주 | 250 | 320 | 380 |
경산,영천,청도 | 250 | 320 | 380 | |
포항,경주,구룡포 | 30-320 | 350-400 | 400-450 | |
울진,영덕,영양,평해,청송 | 25-300 | 300-400 | 350-450 | |
안동,봉화,영주,예천,문경,점촌 | 250 | 320 | 380 | |
경남 | 부산,양산,울산,김해,진해,마산,창원 | 320 | 400 | 450 |
기장,정관,온산,고리 | 300 | 380 | 430 | |
충무,통영,고성,남해,거제,장승포 | 320 | 400 | 450 | |
창녕,밀양,합천,거창 | 300 | 400 | 450 | |
진주,사천,삼천포.함안 | 300 | 400 | 450 | |
의령,산청,함양,하동,삼량진 | 300 | 380 | 420 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 4만원 대기료 1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(대구기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
경북 | 경산,화양,고령,성주,왜관 | 100 | 140 | 170 |
김천,구미,영천 | 120 | 180 | 210 | |
안동,포항,상주,문경,의성,경주 | 180 | 230 | 260 | |
청송,봉화,영양 | 200 | 250 | 280 | |
울진,평해 | 250 | 300 | 330 | |
부산,울산,김해,창원,마산,진해 | 160 | 210 | 240 | |
산천,의령,함양 | 170 | 220 | 250 | |
경남 | 창령,합천,밀양 | 150 | 190 | 220 |
진주,사천 | 200 | 240 | 280 | |
거제,하동,통해(남해) | 250 | 300 | 340 | |
서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성 | 250 | 220 | 260 | |
경기 | 수원,용인,오산,이천,여주,평택 | 250 | 300 | 340 |
고양,김포,양주,가평,의정부 | 260 | 310 | 350 | |
인천공항,강화,연천,파주,포천 | 260 | 340 | 370 | |
강원 | 강릉,태백,동해,삼척,정선 | 420 | 550 | 750 |
원주,문막,횡성 | 380 | 450 | 600 | |
속초,화천,인제,양구,고성 | 420 | 500 | 800 | |
홍천,순천,평창,영월,철원 | 400 | 550 | 750 | |
충북 | 청주,청원,보은 | 170 | 270 | 320 |
충주,괴산,제천,단양,증평,진천,음성 | 220-250 | 280-350 | 330-450 | |
영동,옥천 | 170 | 230 | 300 | |
충남 | 대전 | 180 | 250 | 350 |
아산,천안,논산,공주,금산,계룡,연기 | 190 | 250 | 350 | |
태안,대산,서산,단진,안면도 | 250 | 350 | 430 | |
서천,청양,보령,광천,홍성 | 250 | 350 | 430 | |
전북 | 전주,순창 | 220 | 320 | 400 |
군산,익산,고창,부안,정읍,김제 | 220 | 320 | 400 | |
남원,장수,진안,임실,무주 | 220 | 320 | 430 | |
전남 | 광주,담양,장성,곡성,구례 | 230 | 330 | 450 |
목포,무안,영암,보성,여수 | 270 | 350 | 500 | |
순천,광양,화순,영광 | 260 | 330 | 480 | |
해남,장흥,고흥,강진,진도,완도 | 270 | 350 | 500 | |
기타 | 동일지역경유 1곳추가시 2만원씩추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 4만원 대기료1시간당 2만원 | 40 | 50 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(광주기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
전남 | 화순,나주,영광,담양,곡성,함평 | 120 | 150 | 180 |
목포,순천,무안,영암,구례,보성 | 180 | 220 | 250 | |
광양,강진,장흥 | 200 | 250 | 300 | |
해남,고흥,여수,진도,완도 | 200 | 250 | 300 | |
전북 | 전주,남원,장수,김제,부안,임실 | 180 | 220 | 250 |
군산,익산,무주,완주,진안 | 180 | 220-250 | 270-300 | |
정읍,고창,순창 | 150 | 180 | 200 | |
경기 | 서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성 | 300 | 350 | 450 |
수원,용인,오산,이천,여주,평택 | 270 | 330 | 450 | |
고양,김포,양주,가평,의정부,인천공항 | 300 | 370 | 500 | |
강화,파주,포천,연천,문산 | 320 | 380 | 480 | |
강원 | 강릉,평창,영월,정선 | 400 | 470 | 600 |
원주,문막 | 350 | 450 | 550 | |
홍천,춘천,철원,횡성 | 380 | 470 | 600 | |
속초,삼척,인제,화천,양구,고성 | 400 | 500 | 650 | |
충북 | 청주,청원,옥천 | 200 | 250 | 300 |
보은,증평,진천,음성,괴산,층주 | 220 | 270 | 320 | |
제천,단양 | 250 | 300 | 350 | |
충남 | 대전,계룡,공주,서천,논산 | 180 | 250 | 300 |
천안,부여,청양,보령,연기 | 200 | 250 | 300 | |
홍성,광천,예산,아산 | 230 | 270 | 330 | |
대산,서산,태안,당진,안면도 | 230 | 270 | 330 | |
경북 | 대구,고령,경산,성주,달성 | 250 | 300 | 350 |
안동,영주,문경,청송,감포,구룡포 | 270 | 330 | 400 | |
포항,상주,경주,의성 | 300 | 370 | 480 | |
김천,구미,영천,청도,군위 | 250 | 300 | 350 | |
울진,봉화,평해,영덕,영양 | 280 | 350 | 450 | |
경남 | 부산,김해,진해,사천,양산,고성,남해 | 270 | 370 | 480 |
진주,산천,하동,함양,거창 | 230 | 270 | 330 | |
창원,마산,합천,함안,창녕,의령 | 250 | 300 | 350 | |
울산,기장,울주,밀양,온산 | 270 | 350 | 400 | |
거제,통영 | 250 | 300 | 350 | |
기타 | 동일지역경유 1곳추가시 2만원씩 추가 | 20 | 30 | |
타지역경유 대기료 1시간당 2만원 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(대전기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
충남 | 공주,논산,금산,연기 | 150 | 180 | 200 |
천안,예산,아산,부여 | 150 | 180 | 200 | |
보령,홍성,청양,광천,서천 | 180 | 220 | 250 | |
태안,서산,당진,안면도 | 180 | 220 | 250 | |
충북 | 청주,청원,옥천 | 120 | 150 | 180 |
음성,진천,증평,괴산,보은,영동 | 150 | 180 | 200 | |
충주,단양,제천 | 200 | 250 | 300 | |
경기 | 서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성 | 180 | 250 | 300 |
수원,용인,오산,이천,여주,평택 | 180 | 250 | 300 | |
고양,김포,양주,가평,의정부 | 200 | 270 | 350 | |
인천공항,강화,연천,파주,포천 | 210-230 | 270-290 | 350-380 | |
강원 | 강릉,평창,영월,정선 | 350 | 450 | 580 |
원주,문막 | 300 | 400 | 520 | |
홍천,춘천,횡성 | 320 | 430 | 550 | |
속초,철원,삼척,화천,인제,양구,고성 | 350 | 450 | 580 | |
전북 | 전주,익산,군산,완주,무주 | 180 | 250 | 300 |
장수,진안,정읍,임실 | 180 | 270 | 350 | |
고창,순창,남원 | 180 | 270 | 350 | |
전남 | 광주,장성,담양,곡성,구례,영광 | 200 | 300 | 380 |
화순,함평,나주 | 270 | 350 | 450 | |
목포,무안,영암,보성,여수,순천,광양 | 300 | 400 | 480 | |
해남,장흥,고흥,강진,진도,완도 | 320 | 400 | 480 | |
경북 | 대구,김천,구미,칠곡 | 170 | 250 | 350 |
경산,성주,영천,군위,문경,상주 | 200 | 270 | 350 | |
포항,경주,감포,안동,예천 | 200 | 270 | 350 | |
영주,봉화 | 200 | 270 | 350 | |
울진,영덕,평해,영양,청송 | 250 | 320 | 380 | |
경남 | 부산,양산,울산,김해,언양,울주,.진해 | 240 | 290 | 330 |
진주,함양,거창,산청,창령 | 240 | 290 | 330 | |
창원,밀양,합천,마산,의령,사천,하동 | 250 | 300 | 350 | |
기장,고성,온산 | 250 | 300 | 350 | |
거제,통영,남해 | 280 | 350 | 380 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20~50 | 20~50 | 30~50 |
타지역경유 대기료1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(부산기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
경남 | 기장,창원,진해,양산,김해 | 120 | 150 | 180 |
마산,울주,밀양 | 140 | 180 | 230 | |
울산,의령,함안 | 150 | 200 | 250 | |
진주,사천 | 180 | 230 | 300 | |
거창,하동,통영,합천,산청,남해,거제 | 180 | 250 | 300 | |
경북 | 대구,경산,경주,청도 | 180 | 250 | 300 |
김천,구미,영천,포항,고령,성주 | 230 | 300 | 350 | |
청송,영덕,영주,안동 | 200 | 300 | 350 | |
상주,문경 | 200 | 300 | 400 | |
울진,봉화,평해,영양 | 250 | 350 | 450 | |
경기 | 서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성 | 320 | 420 | 480 |
수원,용인,오산,이천,여주,평택 | 300 | 400 | 450 | |
고양,김포,양주,가평,의정부 | 320 | 420 | 480 | |
인천공항,강화,연천,파주,포천 | 320 | 420 | 520 | |
강원 | 강릉,정선,태백,동해,삼척 | 450 | 550 | 800 |
원주,문막,횡성 | 380 | 450 | 750 | |
홍천,춘천,평창,영월 | 380 | 450 | 750 | |
속초,화천,인제.양양,철원,양구,고성 | 450 | 550 | 800 | |
충북 | 청주,청원,보은 | 250 | 350 | 400 |
옥천,영동 | 250 | 350 | 400 | |
음성,충주,제천,단양,증평,진천,괴산 | 270 | 370 | 450 | |
충남 | 대전,금산 | 250 | 350 | 400 |
아산,천안,논산,공주,연기 | 250 | 350-380 | 400-450 | |
서천,부여,청양,보령,광천,홍성 | 300 | 400 | 450 | |
태안,대산,서산,당진,안면도 | 320 | 420 | 470 | |
전북 | 전주,정읍,고창,무주 | 250 | 350 | 450 |
남원,장수,임실 | 250 | 350 | 450 | |
군산,익산,부안,완주 | 280 | 380 | 500 | |
전남 | 광주,여수,나주,장성,담양,곡성,화순 | 250 | 350 | 450 |
광양,순천,구례 | 250 | 350 | 450 | |
목포,무안,영암,영광,함평,보성 | 250 | 350 | 450 | |
해남,장흥,고흥,강진,완도,진도 | 250 | 350 | 450 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 대기료1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(강릉기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
강원 | 동해,삼척,속초,양양 | 120 | 160 | 200 |
원주,횡성,문막,평창,정선 | 200 | 230 | 280 | |
인제,춘천,화천,태백,양구,철원 | 200 | 250 | 320 | |
고성,간성 | 150 | 200 | 320 | |
경기 | 서울,양평,남양주,하남,오산,평택 | 300 | 400 | 520 |
여주,이천,용인,수원 | 280 | 320 | 500 | |
인천,화성,김포,고양.양주,가평 | 300 | 380 | 520 | |
인천공항,강화,파주.연천,포천 | 320 | 450 | 550 | |
충북 | 청주,청원,증평,진천,음성,괴산 | 300 | 380 | 530 |
충주,제천,단양 | 300 | 380 | 530 | |
옥천,영동,보은 | 330 | 380 | 530 | |
충남 | 대전,계룡,연기,천안,아산 | 320 | 400 | 550 |
예산,공주,논산,금산 | 320 | 450 | 580 | |
부여,청양,서산,당진 | 320 | 450 | 580 | |
보령,서천,태안,대산,안면도 | 380 | 480 | 600 | |
전북 | 전주,익산,완주,무주 | 350 | 450 | 580 |
군산,김제,장수,진안 | 350 | 450 | 580 | |
남원,정읍,고창 | 350 | 450 | 580 | |
전남 | 광주,장성,담양,곡성,구례 | 400 | 470 | 580 |
순천,광양,영광,함평,화순,나주 | 470 | 650 | 800 | |
목포,영암,보성,여수,무안 | 480 | 700 | 850 | |
해남,강진,고흥,장흥,진도,완도 | 500 | 750 | 900 | |
경북 | 대구,경산,포항 | 420 | 500 | 700 |
울진,평해 | 480 | 650 | 750 | |
안동,문경,영덕,영주 | 400 | 470 | 700 | |
김천,구미,영천,청송,군위 | 400 | 470 | 700 | |
경주,고령,성주 | 480 | 550 | 800 | |
경남 | 부산,울산,김해,양산,밀양 | 450 | 550 | 750 |
거창,창령,마산,창원 | 520 | 600 | 900 | |
진주,함양,산천,의령,진해,기장,합천 | 470 | 550 | 850 | |
거제,통영,남해 | 500 | 570 | 900 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 대기료1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(천안기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
충북 | 서산,대산,안면도 | 120 | 150 | 180 |
청원,증평,오창,진천,음성 | 150 | 180 | 200 | |
옥천,영동,충주 | 170 | 200 | 230 | |
단양,제천,보은 | 250 | 300 | 320 | |
충남 | 아산 | 80 | 120 | 150 |
부여,논산,금산,대전 | 150 | 180 | 220 | |
예산,공주,연기,세중,합덕,당진 | 140 | 170 | 200 | |
서천,보령,태안 | 180 | 250 | 280 | |
경기 | 서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성 | 140 | 200 | 250 |
용인,오산,이천,여주,평택,수원 | 150 | 200 | 250 | |
고양,김포,양주,가평,의정부 | 160 | 220 | 280 | |
인천공항,강화,연천,파주,포천 | 170 | 250 | 300 | |
강원 | 강릉,평창,정선,영월 | 330 | 450 | 600 |
원주,문막,횡성 | 300 | 400 | 500 | |
홍천,춘천,철원 | 300 | 420 | 550 | |
속초,인제,삼척,화천,양구,고성 | 350 | 450 | 600 | |
전북 | 전주,익산,완주,무주 | 200-250 | 300-350 | 350-380 |
장수,진안,정읍,임실 | 230 | 280 | 320 | |
고창,순창,남원 | 230 | 280 | 330 | |
전남 | 광주,장성,담양,곡성,구례,영광 | 250 | 300 | 350 |
순천,광양,함평,화순,나주 | 300 | 380 | 450 | |
목포,영암,보성,여수,무안 | 320 | 420 | 480 | |
해남,강진,고흥,장흥,진도,완도 | 350 | 450 | 500 | |
경북 | 대구,상주,구미,경산,김천,칠곡,성주,고령 | 200 | 300 | 350 |
영천,고령,군위,안동,예천,문경 | 250 | 320 | 380 | |
포항,경주,감포,의성,영주,청도 | 270 | 320 | 380 | |
청송,봉화 | 270 | 350 | 400 | |
울진,영덕,평해,양양 | 270 | 350 | 400 | |
경남 | 부산,양산,울산,김해,언양,울주,진해 | 300 | 350 | 400 |
진주,함양,거창,산청,창령,합천,하동 | 280 | 320 | 350 | |
창원,밀양,사천,마산,의령 | 300 | 350 | 400 | |
고성,기장,온산 | 300 | 350 | 400 | |
거제,통영,남해 | 320 | 350 | 400 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 대기료1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |
전국지역별 냉동운송 단가표(태안기점)▲ top
지역 | 지명 | 운송요금 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2.5T | 5T | ||
충북 | 서산,대산,안면도 | 120 | 150 | 180 |
청원,증평,오창,진천,음성 | 180 | 220 | 250 | |
옥천,영동,충주,보은 | 180-200 | 220-250 | 250-280 | |
단양,제천,충주 | 250 | 280 | 320 | |
충남 | 대전,연기,세종,논산,금산,부여 | 180 | 220 | 250 |
공주,아산,천안 | 170 | 200 | 230 | |
보령,광천,청양 | 150 | 190 | 250 | |
흥성,당진,예산 | 140 | 170 | 200 | |
경기 | 서울,인천,안산,양평,하남,광주,화성,이천 | 250 | 280 | 320 |
용인,오산,평택,수원 | 220 | 250 | 300 | |
고양,김포,양주,가평,의정부,인천공항 | 230 | 270 | 310 | |
강화,연천,파주,포천 | 250 | 300 | 350 | |
강원 | 강릉,평창,정선,영월 | 400-370 | 500-480 | 500-600 |
원주,문막,횡성 | 320 | 450 | 550 | |
홍천,춘천,철원 | 350 | 480 | 580 | |
속초,인제,삼척,화천,양구,고성 | 400 | 500 | 600 | |
전북 | 전주,익산,완주,무주 | 200 | 230 | 280 |
장수,진안,정읍,임실 | 250 | 280 | 320 | |
고창,순창,남원 | 270 | 300 | 350 | |
전남 | 광주,장성,담양,곡성,구례,영광 | 280 | 350 | 400 |
순천,광양,함평,화순,나주 | 300 | 400 | 450 | |
목포,영암,보성,여수,무안 | 320 | 420 | 480 | |
해남,강진,고흥,장흥,진도,완도 | 330 | 450 | 500 | |
경북 | 대구,상주,구미,경산,김천,칠곡 | 250 | 290 | 350 |
영천,고령,성주,경산,군위,안동,예천 | 270 | 300 | 350 | |
포항,경주,감포,의성,영주,청도 | 280 | 320 | 370 | |
청송,봉화 | 280 | 320 | 370 | |
울진,영덕,평해,양양 | 330 | 380 | 400 | |
경남 | 부산,양산,울산,김해,언양,울주,진해 | 300 | 400 | 450 |
진주,함양,거창,산청,창령 | 280 | 320 | 370 | |
창원,밀양,사천,마산,의령,합천,하동 | 280 | 320 | 370 | |
고성,기장,온산 | 280 | 320 | 370 | |
거제,통영,남해 | 300 | 400 | 450 | |
기타 | 동일지역경유 1곳 추가시 2만원씩 추가 | 20 | 20 | 30 |
타지역경유 대기료1시간당 2만원 | 30 | 40 | 50 |